Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn
Ngày cập nhật 21/12/2018

Sáng 19/12, HĐND huyện đã công bố kết quả lấy phiếu đối với 24 người do HĐND huyện bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, người có phiếu tín nhiệm cao nhất là đồng chí Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện với số phiếu tín nhiệm cao 27/27 phiếu.

Đồng chí Hồ Đàm Giang - Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để các đại biểu cân nhắc, xem xét trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ gần ba năm qua. Các đại biểu có phiếu tín nhiệm cao nhất thấp cần xem xét lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để từ đó rèn luyện, phấn đấu hơn nữa nâng cao mức tín nhiệm trong lần lấy phiếu tín nhiệm tới đây. Trong số 29 đại biểu HĐND huyện, có 02 đại biểu vắng mặt có lý do. Kết quả cụ thể như sau:

Đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND bầu

 

      Tổng KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: MỨC ĐỘ TÍN NHIỆM:
S     số Số Số Số Số Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
T HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ DO HĐND HUYỆN BẦU đại phiếu phiếu phiếu phiếu Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ
T     biểu phát thu hợp không phiếu lệ phiếu lệ phiếu lệ
      HĐND ra vào lệ hợp lệ   %   %   %
1 Hồ Đàm Giang Chủ tịch HĐND huyện 29 27 27 27 0 21 72.41 6 20.69 0 0.00
2 Nguyễn Tân Phó Chủ tịch HĐND huyện 29 27 27 27 0 27 93.10 0 0.00 0 0.00
3 Nguyễn Văn Hải Phó Chủ tịch HĐND huyện 29 27 27 27 0 22 75.86 5 17.24 0 0.00
4 Hồ Thị Lan Hương Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện 29 27 27 27 0 22 75.86 5 17.24 0 0.00
5 Hồ Văn Đắp Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện 29 27 27 27 0 21 72.41 6 20.69 0 0.00
6 Pi Loong Mái Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện 29 27 27 27 0 21 72.41 6 20.69 0 0.00
7 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch UBND huyện 29 27 27 27 0 20 68.97 7 24.14 0 0.00
8 Nguyễn Quốc Cường Phó Chủ tịch UBND huyện 29 27 27 27 0 23 79.31 4 13.79 0 0.00
9 Hồ Văn Ngưm Phó Chủ tịch UBND huyện 29 27 27 27 0 20 68.97 6 20.69 1 3.45
10 Hồ Viết Ái Ủy viên UBND huyện 29 27 27 27 0 13 44.83 13 44.83 1 3.45
11 Hồ Văn Bắc Ủy viên UBND huyện 29 27 27 27 0 8 27.59 18 62.07 1 3.45
12 Hồ Dũng Ủy viên UBND huyện 29 27 27 26 1 3 10.34 19 65.52 4 13.79
13 Hồ Hải Dương Ủy viên UBND huyện 29 27 27 27 0 15 51.72 11 37.93 1 3.45
14 Hồ Nam Đông Ủy viên UBND huyện 29 27 27 26 1 9 31.03 17 58.62 0 0.00
15 Lê Trung Hiếu Ủy viên UBND huyện 29 27 27 27 0 15 51.72 12 41.38 0 0.00
16 Phan Duy Khanh Ủy viên UBND huyện 29 27 27 27 0 18 62.07 9 31.03 0 0.00
17 Văn Lập Ủy viên UBND huyện 29 27 27 27 0 14 48.28 12 41.38 1 3.45
18 Ngô Thời Mười Ủy viên UBND huyện 29 27 27 26 1 6 20.69 18 62.07 2 6.90
19 Trần Duy Nguyên Ủy viên UBND huyện 29 27 27 26 1 10 34.48 15 51.72 1 3.45
20 Nguyễn Minh Phương Ủy viên UBND huyện 29 27 27 26 1 10 34.48 16 55.17 0 0.00
21 Hồ Văn Rêm Ủy viên UBND huyện 29 27 27 26 1 20 68.97 6 20.69 0 0.00
22 Nguyễn Văn Tân Ủy viên UBND huyện 29 27 27 26 1 9 31.03 17 58.62 0 0.00
23 Hoàng Công Thành Ủy viên UBND huyện 29 27 27 26 1 23 79.31 3 10.34 0 0.00
24 Lê Thị Thêm Ủy viên UBND huyện 29 27 27 26 1 24 82.76 2 6.90 0 0.00
CỘNG 696 648 648 639 9 394   233   12  

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày